Calle 51 # 5 - 56
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
3381226
Consultoría - Topografía -GPS - GNSS - Batimetría - Laboratorios didácticos - Fotogrametría - Software - Suelos - Drones - Accesorios - Franquicias - Estaciones Metereológicas - Equipos láser - Equipos para Construcción - Energías renovables
Calle 51 # 5 - 56
Teléfonos: 338 12 26 - 288 02 03
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Hardware | Operación | |||
Tipo de Aeronave | Cuadcoptero, 4 alas rotatorias | Resistencia | 25-300min dependiendo de la carga | |
Dimensiones (LxWxH) | 105 x 105 x 45 cm | Velocidad crucero | 5-11/m s | |
Material | Fibra de carbón y fibra de vidrio | Velocidad de subida | 4 m/s | |
Sistema de Propulsión | Hélice de propulsión eléctrica, 4 motores sin escobillas | Altura de vuelo | 100 -300m Operación normal | |
Peso en vacío | Aprox. 4.10Kg / Aprox. 4.50Kg / Aprox. 4.50Kg | Altura Máxima de vuelo | 3500m | |
Capacidad de Carga Útil | 1.50Kg | Altura de vuelo | 1500 a 3500 | |
Peso baterías | 3.95Kg | Rango de control de radio | 1Km | |
Suministro de poder | Baterías Litio, 6S, 5000mAh, 22.2V Baterías Litio, 6S, 8000mAh, 22.2V (Para X41 Plus) | Frecuencia de comunicación | 900MHz | |
Sensor de Imagen | Kodak M200/Samsung ST30, 10MP, 28mm Sony QX1 para X41 Plus, 20MO, 20mm | Despegue y Aterrizaje | Despegue vertical y sistema de aterrizaje VTOL | |
Otros sensores a bordo | Receptor GPS, Acelerómetro, Barómetro | Temperatutra de Op. y humedad | -5°C a 50°C | |
Magnetómetro y Giroscopio | Limite de clima | Estable en vientos de hasta 10m/s, escala Beaufort 5 | ||
Adquisición de Rendimiento | Opciones de Carga | |||
Precision posicionamiento | ±10m | X41 | Batería 5000mAh, Cámara de 10MP, Kodak M200/Samsung ST30, 10MP, 28mm | |
Precisión absoluta (sin PCT) | - / debajo de 10/15cm / debajo de 10/15cm | Mejor aplicación | Inspección, Investigación, etc | |
|
X41 Plus | Batería 8000mAh, Cámara 20MP - Sony QX1 para X41 Plus, 20MO, 20mm | ||
Mejor aplicación | Levantamiento Topográfico, Ingenieria, etc | |||
| ||||
Recomendación de Software X41 | SkyPhoto Advanced | |||
SkyPhoto like mosaicking |
| SkyPhoto Standard |
|